Page 9 - E-Katalog Türkçe
P. 9
PVC izoleli, yassý bükülgen, bakýr iletkenli kablolar
3 2 1
Kod: H07VVH6-F
F: Ýnce Çok Telli Ýletken Standartlar: TS EN 50214, TS IEC 60227-6
Teknik Veriler Kullanýldýðý Yerler
Maksimum çalýþma sýcaklýðý : 70 °C Taþýyýcý sistemlerde, kaldýrma ekipmanlarýnda, bükülmeye
Maksimum kýsa devre sýcaklýðý : 160 °C (max. 5 sn.) maruz kalan makinalarda asansör ve derin kuyu dalgýç
Anma gerilimi : 450/750 V pompalarýnda kullanýlýr.
Yapýsý
1 Ýnce çok telli bakýr iletken. 3 PVC dýþ kýlýf.
2 PVC izole.
BOYUT VE AÐIRLIKLAR ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
Normal Kesit Dýþ Çap Net Aðýrlýk Sevk Ýletken DC Direnci Akým Taþýma Kapasitesi
(Yaklaþýk) (Yaklaþýk) Uzunluðu 20 ºC Max
mm ² mm kg/km m ohm/km A
3x1,5 4.9x11,7 120 1000 13.3 20
3x2,5 5.6x14,4 170 1000 7.98 27
3x4 6.6x16,2 240 1000 4.95 34
3x6 7.1x17,7 300 1000 3.30 44
3x10 9.1x22,5 500 1000 1.91 61
3x16 10.3x25,9 720 1000 1.21 82
3x25 12.3x31,3 1070 1000 0.78 108
4x1,5 4.9x14,6 150 1000 13.3 20
4x2,5 5.6x18,0 220 1000 7.98 27
4x4 6.6x20,4 300 1000 4.95 34
4x6 7.1x22,4 390 1000 3.30 44
4x10 9.1x28,8 640 1000 1.91 61
4x16 10.3x33,2 940 1000 1.21 82
4x25 12.3x40,4 1400 1000 0.78 108
5x1,5 4.9x17,5 155 1000 13.3 14
5x2,5 5.60x18,0 230 1000 7.98 20
5x4 6.6x24,6 375 1000 4.95 26
5x6 7.50x29,1 520 1000 3.30 33
5x10 9.10x35,1 790 1000 1.91 46
Tesisat Kablolarý
5x16 10.30x40,5 1155 1000 1.21 62
5x25 12.3x49,5 1720 1000 0.78 81
5